桜区大久保領家土地
南西角地につき陽当り良好
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 坪単価(3.3㎡) |
地目 地積 |
用途地域 建ぺい率 / 容積率 |
|---|---|---|---|---|---|
| JR埼京線南与野 | - 4分 15分 |
埼玉県さいたま市 桜区大字大久保領家 |
25,500,000円 約637,500円 |
宅地 132.23㎡ |
第一種住居 60.00% / 200.00% |
アピールポイント
- 現況更地につきすぐに建築可能です
- 建築条件付き売地ではありません
- お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です
物件情報
| 物件名称 | 桜区大久保領家土地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | JR埼京線 与野本町駅より徒歩38分 | ||||
| 権利 | 所有権 | 現況 | 更地 | ||
| 接道 | 南側側4.0m公道に接道 / 西側側5.0m公道に接道 | ||||
| 私道 | なし | 引渡し | 2026年11月上旬予定 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 区画整理 | 販売区画数 | 1 | |
| 電気 | ガス | 水道 | |||
| 汚水 | 雑排水 | ||||
| 借地権/期間/地代 | 該当なし | 工事の完了予定 | - | ||
| 物件の特徴 | |||||
| その他制限 | |||||
| その他費用 | |||||
| その他 | |||||
| 建築条件 | なし | ||||
| 特定事項 | |||||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||||
Life Information
| 幼稚園 | さいたま市立大久保保育園 486m | 小学校 | さいたま市立大久保東小学校 705m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | さいたま市立上大久保中学校 1,600m | 買い物 | マルエツ浦和大久保店 771m |
| コンビニ | セブンイレブン浦和埼玉大学店 270m | 役所 | さいたま市桜区役所 1,443m |
| 郵便局 | 浦和大久保郵便局 300m | 公園 | 大久保領家公園 268m |
| ドラックストア | ドラッグセイムス大久保店 701m | ホームセンター | ヤマダデンキ家電住まいる館YAMADA浦和埼大通り店 1,119m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP400004●情報登録(更新)日 : 2026年09月11日●次回更新予定日 : 2026年09月11日







