【ヘーベルメゾン】ニューシティヒル
《オリコン賃貸総合評価1位獲得》安心安全のへーベルメゾン♪
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼京線北与野 | - 15分 - |
埼玉県さいたま市中央区本町東6丁目 |
70,000円 5,000円 - |
35,000円 70,000円 - |
マンション 1K 26.33㎡ |
2003年08月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- ALC造の高い遮音性と断熱性を兼ね備えた快適な住まい。生活音等の騒音を抑え、災害にも強い耐震・耐火性能で長く安心して暮らせます。
- 充実した設備と迅速丁寧な管理対応を備え、日々の暮らしを快適に支えます。
物件情報
| 物件名称 | 【ヘーベルメゾン】ニューシティヒル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東北本線 さいたま新都心駅より徒歩20分 / 京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅より徒歩20分 | ||||
| 所在階 | 地上2階建ての2階 | 構造 | ALC造 | ||
| 向き | 東 | 駐車場 | 有/月額15,000円 | ||
| 敷金/償却 | 70,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年04月11日予定 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回:月額総賃料の50%、以降2年毎に2万円 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年04月11日予定 |
| 設備 | 下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/浴室乾燥機/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/都市ガス/エアコン/CATV/陽当り良好/駐輪場/洗面台 | ||||
| 物件の特徴 | 最上階/角部屋/バルコニー/敷地内駐車場 | ||||
| 間取り詳細 | K3帖 洋8.5帖 | ||||
| その他費用 | 鍵交換費用:25300円 My Concier Club会費(任意):18000円 退去時クリーニング費用(解約時精算):57200円 | ||||
| その他 | My Concier Club非加入の場合別途口座振替手数料前払い有(200円×23カ月分) | ||||
Life Information
| 幼稚園 | スキップ本町保育園 177m | 小学校 | さいたま市立上小小学校 776m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 私立淑徳与野中学校 1,244m | 病院名 | 社会福祉法人シナプス埼玉精神神経 251m |
| 買い物 | わくわく広場イオンモール与野店 511m | コンビニ | セブンイレブンさいたま本町西5丁目店 493m |
| 高校 | 埼玉県立いずみ高校 687m | 役所 | さいたま市中央区役所 1,695m |
| 郵便局 | 与野円阿弥郵便局 1,079m | 図書館 | 国際学院埼玉短期大学附属図書館 1,383m |
| 交番 | 浦和西警察署 2,496m | 公園 | 鐘塚公園 2,009m |
| 銀行 | ゆうちょ銀行さいたま支店イオンモ 559m | ショッピングセンター | そごう大宮店 1,899m |
| ドラックストア | ウエルシアさいたま与野店 263m | ホームセンター | ノジマイオンモール与野店 656m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP652750_3●情報登録(更新)日 : 2026年03月16日●次回更新予定日 : 2026年03月23日





















