【ヘーベルメゾン】ideal結束
《オリコン賃貸総合評価1位獲得》安心安全のヘーベルメゾン♪
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京浜東北・根岸線大宮 | - 16分 - |
埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2丁目 |
80,000円 5,000円 - |
40,000円 80,000円 - |
マンション 1K 26.85㎡ |
2017年08月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- ALC造の高い遮音性と断熱性を兼ね備えた快適な住まい。生活音等の騒音を抑え、災害にも強い耐震・耐火性能で長く安心して暮らせます。
- 充実した設備と迅速丁寧な管理対応を備え、日々の暮らしを快適に支えます。
物件情報
| 物件名称 | 【ヘーベルメゾン】ideal結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東武鉄道野田線 大宮公園駅より徒歩20分 / 東武鉄道野田線 北大宮駅より徒歩20分 | ||||
| 所在階 | 地上2階建ての2階 | 構造 | 重量鉄骨造 | ||
| 向き | 南東 | 駐車場 | 無/月額- | ||
| 敷金/償却 | 80,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回:総賃料の50% 継続保証料:2年毎2万円 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 設備 | ピッキング対策キー/宅配ボックス/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/制震構造/耐震構造/収納スペース/駐輪場/室内物干し/洗面所/トイレ/複層ガラス/シャッター雨戸 | ||||
| 物件の特徴 | 免震構造/学生相談 | ||||
| 間取り詳細 | K2.5帖 洋7.1帖 | ||||
| その他費用 | 鍵交換費用:25,300円 My Concier Club会費(任意):18,000円 退去時クリーニング費用(解約時精算):57,200円 | ||||
| その他 | My Concier Club非加入の場合別途口座振替手数料前払い有(200円×23カ月分) | ||||
Life Information
| 幼稚園 | 太陽の子堀の内保育園 522m | 小学校 | さいたま市立大宮東小学校 467m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | さいたま市立大宮東中学校 908m | 病院名 | 医療法人社団双愛会大宮双愛病院 204m |
| 買い物 | 業務スーパー大宮堀の内店 455m | コンビニ | ファミリーマートさいたま堀の内町店 369m |
| 高校 | 私立大宮開成高校 1,193m | 役所 | さいたま市大宮区役所 1,695m |
| 郵便局 | 大宮高鼻郵便局 752m | 図書館 | さいたま市立大宮図書館 1,695m |
| 交番 | 大宮警察署 2,428m | 公園 | 万葉親水公園 720m |
| 銀行 | 福島銀行大宮支店 989m | ショッピングセンター | 大宮タカシマヤ 1,463m |
| ドラックストア | ドラッグセイムス堀の内店 260m | ホームセンター | ノジマ大宮タカシマヤ店 1,464m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP4961667_1●情報登録(更新)日 : 2026年11月19日●次回更新予定日 : 2026年11月28日
















