【ヘーベルメゾン】領家プライムコートⅡ
《オリコン賃貸総合評価1位獲得》高断熱ZEHヘーベルメゾン♪
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京浜東北・根岸線北浦和 | - 17分 - |
埼玉県さいたま市浦和区領家3丁目 |
202,000円 9,000円 - |
202,000円 202,000円 - |
マンション 3LDK 77.77㎡ |
2026年08月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- ALC造の高い遮音性とZEH基準の断熱性を兼ね備えた快適な住まい。生活音などの騒音を抑え、災害にも強い耐震・耐火性能で長く安心して暮らせます。充実した設備と省エネ性能で日々の暮らしを心地よく支えます。
物件情報
| 物件名称 | 【ヘーベルメゾン】領家プライムコートⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 京浜東北・根岸線 与野駅より徒歩29分 | ||||
| 所在階 | 地上3階建ての2階 | 構造 | ALC造 | ||
| 向き | 南東 | 駐車場 | 有/月額11,000円 | ||
| 敷金/償却 | 202,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年08月17日予定 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回:総賃料の50% 継続保証料:2年毎2万円 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年08月17日予定 |
| 設備 | オートロック/ピッキング対策キー/宅配ボックス/下駄箱/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/システムキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/インターネット無料/制震構造/耐震構造/敷地内ごみ置き場/収納スペース/ウォークインクローゼット/エアコン2台以上/モニタ付オートロック/全居室洋室/トイレ/トイレ未使用/キッチン未使用 | ||||
| 物件の特徴 | 新築/免震構造/敷地内駐車場/二人入居可/ペット不可/子供可/未入居/年内入居可 | ||||
| 間取り詳細 | 洋15帖 洋6帖 洋5帖 洋5帖 | ||||
| その他費用 | My Concier Club会費(任意):18,000円 退去時クリーニング費用(解約時精算):101,200円 | ||||
| その他 | 省エネ性能表示におけるZEH-Mの評価取得物件(エネルギー消費量画像参照) ※本物件の特性上、ヘーベル電気の加入が必須(切替不可)になります。 My Concier Club非加入の場合別途口座振替手数料前払い有(200円×23カ月分) | ||||
Life Information
| 幼稚園 | さいたま市立駒場保育園 634m | 小学校 | さいたま市立木崎小学校 1,097m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | さいたま市立本太中学校 511m | 病院名 | 医療法人社団望星会望星病院 1,846m |
| 買い物 | ミニコープ領家店 728m | コンビニ | ファミリーマート浦和領家一丁目店 357m |
| 高校 | さいたま市立浦和高校 667m | 役所 | さいたま市役所 2,934m |
| 郵便局 | 浦和領家郵便局 658m | 図書館 | さいたま市立北浦和図書館 1,449m |
| 交番 | 浦和警察署 2,759m | 公園 | 天王川コミュニティ緑道 619m |
| 銀行 | 城北信用金庫北浦和支店 1,032m | ショッピングセンター | 伊勢丹浦和店 2,407m |
| ドラックストア | スギ薬局浦和元町店 822m | ホームセンター | ビバホームプロ浦和さいど店 1,317m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP4882618_6●情報登録(更新)日 : 2026年07月27日●次回更新予定日 : 2026年08月12日








