【ヘーベルメゾン】フェアリーリング
《オリコン賃貸総合評価1位獲得》安心安全のヘーベルメゾン♪
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北本線浦和 | - 7分 - |
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 |
80,000円 5,000円 - |
80,000円 80,000円 - |
マンション 1K 27.28㎡ |
2006年12月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- ALC造の高い遮音性と断熱性を兼ね備えた快適な住まい。生活音等の騒音を抑え、災害にも強い耐震・耐火性能で長く安心して暮らせます。
- 充実した設備と迅速丁寧な管理対応を備え、日々の暮らしを快適に支えます。
物件情報
| 物件名称 | 【ヘーベルメゾン】フェアリーリング | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 京浜東北・根岸線 浦和駅より徒歩7分 | ||||
| 所在階 | 地上2階建ての1階 | 構造 | ALC造 | ||
| 向き | 南西 | 駐車場 | 無/月額- | ||
| 敷金/償却 | 80,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 旭化成賃貸サポート加入。初回:総賃料の50%、以後2年毎2万円。 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 設備 | オートロック/宅配ボックス/バス・トイレ別/浴室乾燥機/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/インターネット無料/制震構造/耐震構造/敷地内ごみ置き場/収納スペース/ウォークインクローゼット/床下収納/モニタ付オートロック/ネット専用回線 | ||||
| 物件の特徴 | 免震構造/即入居可/オンライン内見可 | ||||
| 間取り詳細 | K3帖 洋8帖 | ||||
| その他費用 | 退去時クリーニング費用(解約時精算):57200円 My Concier Club会費(任意):18000円 鍵交換費用:25300円 | ||||
| その他 | My Concier Club非加入の場合別途口座振替手数料前払い有(200円×23カ月分) | ||||
Life Information
| 幼稚園 | スターチャイルド浦和保育園 | 小学校 | さいたま市立仲本小学校 |
|---|---|---|---|
| 中学校 | さいたま市立原山中学校 | 病院名 | 医療法人川久保病院 |
| 買い物 | ヤオコー浦和パルコ店 | コンビニ | ローソンストア100浦和東高砂町店 |
| 高校 | 私立浦和麗明高校 | 役所 | 埼玉県庁 |
| 郵便局 | 浦和東高砂郵便局 | 図書館 | さいたま市立中央図書館 |
| 交番 | 埼玉県警察本部 | 公園 | 常盤公園 |
| 銀行 | 武蔵野銀行浦和支店 | ショッピングセンター | 浦和パルコ |
| ドラックストア | ココカラファイン浦和パルコ店 | ホームセンター | ノジマ浦和パルコ店 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP4868895_2●情報登録(更新)日 : 2026年07月02日●次回更新予定日 : 2026年07月09日

















