【ヘーベルメゾン】LeLien浦和領家
《オリコン賃貸総合評価1位獲得》高断熱ZEHへーベルメゾン♪
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京浜東北・根岸線北浦和 | - 15分 - |
埼玉県さいたま市浦和区領家1丁目 |
169,000円 6,000円 - |
169,000円 169,000円 - |
マンション 2LDK 63.14㎡ |
2026年03月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- ALC造の高い遮音性とZEH基準の断熱性を兼ね備えた快適な住まい。生活音等の騒音を抑え、災害にも強い耐震・耐火性能で長く安心して暮らせます。
- 充実した設備は勿論、太陽光売電やペットの飼育も可能です。
物件情報
| 物件名称 | 【ヘーベルメゾン】LeLien浦和領家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 京浜東北・根岸線 与野駅より徒歩30分 | ||||
| 所在階 | 地上3階建ての3階 | 構造 | ALC造 | ||
| 向き | 南西 | 駐車場 | 無/月額- | ||
| 敷金/償却 | 169,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証料:総賃料の50%・継続保証料¥20000/2年 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 設備 | オートロック/ピッキング対策キー/宅配ボックス/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/システムキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/制震構造/耐震構造/洗面化粧台/全居室収納/収納スペース/ウォークインクローゼット/陽当り良好/眺望良好/南向き/モニタ付オートロック/全居室洋室/浴室未使用/室内物干し/トイレ/トイレ未使用/南西向き/シャッター | ||||
| 物件の特徴 | 新築/ペット相談可/免震構造/即入居可/二人入居可/オンライン内見可/子供可/未入居 | ||||
| 間取り詳細 | LDK11.8帖 洋4.5帖 洋6帖 | ||||
| その他費用 | My Concier Club会費(任意):18000円 退去時クリーニング費用(解約時精算):85800円 | ||||
| その他 | 省エネ性能表示におけるZEH-Mの評価取得物件(エネルギー消費量画像参照) ZEH-Mにお住まい頂く事で高断熱による快適な暮らしと省エネ設備による光熱費の削減が実現できます。 My Concier Club非加入の場合別途口座振替手数料前払い有(200円×23カ月分) / ペットを飼育される場合別途ペット審査をお受けいただきます。物件毎に飼育頭数基準が異なりますので事前にお問い合わせください。 | ||||
Life Information
| 幼稚園 | うぐす保育園浦和元町 448m | 小学校 | さいたま市立北浦和小学校 911m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | さいたま市立本太中学校 486m | 病院名 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 1,607m |
| 買い物 | ミニコープ領家店 430m | コンビニ | ファミリーマート浦和領家一丁目店 211m |
| 高校 | 埼玉県立浦和高校 691m | 役所 | さいたま市役所 2,695m |
| 郵便局 | 浦和領家郵便局 646m | 図書館 | さいたま市立北浦和図書館 1,105m |
| 交番 | 浦和警察署 2,515m | 公園 | 天王川コミュニティ緑道 212m |
| 銀行 | 城北信用金庫北浦和支店 748m | ショッピングセンター | 伊勢丹浦和店 2,167m |
| ドラックストア | スギ薬局浦和元町店 608m | ホームセンター | ビバホームプロ浦和さいど店 1,610m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP4819693_1●情報登録(更新)日 : 2026年04月28日●次回更新予定日 : 2026年05月13日

























