【ヘーベルメゾン】Maison UI
《オリコン賃貸総合評価1位獲得》安心安全のへーベルメゾン♪
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京浜東北・根岸線南浦和 | - 7分 - |
埼玉県さいたま市南区文蔵2丁目 |
112,000円 8,000円 - |
224,000円 112,000円 - |
マンション 1LDK 41.90㎡ |
2014年10月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- ALC造の高い遮音性と断熱性を兼ね備えた快適な住まい。生活音等の騒音を抑え、災害にも強い耐震・耐火性能で長く安心して暮らせます。
- 充実した設備と迅速丁寧な管理対応を備え、日々の暮らしを快適に支えます。
物件情報
| 物件名称 | 【ヘーベルメゾン】Maison UI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 武蔵野線 南浦和駅より徒歩7分 / 武蔵野線 武蔵浦和駅より徒歩27分 | ||||
| 所在階 | 地上3階建ての3階 | 構造 | ALC造 | ||
| 向き | 南 | 駐車場 | 近隣有/月額16,500円 | ||
| 敷金/償却 | 112,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年05月21日予定 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回:月額賃料・共益費の50%、継続保証料2万円/2年 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年05月21日予定 |
| 設備 | オートロック/ピッキング対策キー/宅配ボックス/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/インターネット無料/制震構造/耐震構造/敷地内ごみ置き場/収納スペース/ウォークインクローゼット/陽当り良好/眺望良好/南向き/エアコン2台以上/モニタ付オートロック/全居室洋室/駐輪場/室内物干し/トイレ/シャッター | ||||
| 物件の特徴 | 家賃deポイント対象物件/免震構造/最上階/バルコニー/二人入居可/二人入居相談/ペット不可 | ||||
| 間取り詳細 | LDK11.9帖 洋5.3帖 その他1.1帖 | ||||
| その他費用 | 鍵交換費用:34100円 My Concier Club会費(任意):18000円 退去時クリーニング費用(解約時精算):71500円 | ||||
| その他 | ネット使用料無料☆ My Concier Club非加入の場合別途口座振替手数料前払い有(200円×23カ月分) | ||||
Life Information
| 幼稚園 | 南浦和幼稚園 235m | 小学校 | さいたま市立南浦和小学校 1,001m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | さいたま市立岸中学校 1,199m | 病院名 | 医療法人秋葉病院 1,215m |
| 買い物 | コープ南浦和店 362m | コンビニ | セブンイレブン南浦和文化通り店 283m |
| 高校 | 私立浦和実業学園高校 1,175m | 役所 | 南区役所谷田支所 2,477m |
| 郵便局 | 浦和南本町郵便局 437m | 図書館 | さいたま市立南浦和図書館 542m |
| 交番 | 埼玉県警察本部 3,001m | 公園 | 大谷場氷川神社ふるさとの森 361m |
| 銀行 | 青木信用金庫南浦和支店 201m | ショッピングセンター | 浦和パルコ 2,291m |
| ドラックストア | ココカラファイン南浦和西口店 271m | ホームセンター | ニトリデコホームまるひろ南浦和駅 470m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP4801996_2●情報登録(更新)日 : 2026年04月04日●次回更新予定日 : 2026年05月06日











