【へーベルメゾン】メゾネット領家南
《オリコン賃貸総合評価1位獲得》安心安全のへーベルメゾン♪
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京浜東北・根岸線北浦和 | - 15分 - |
埼玉県さいたま市浦和区領家1丁目 |
84,000円 3,000円 - |
84,000円 84,000円 - |
マンション 3SLDK 61.60㎡ |
1989年10月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- ALC造の高い遮音性と断熱性を兼ね備えた快適な住まい。生活音等の騒音を抑え、災害にも強い耐震・耐火性能で長く安心して暮らせます。
- 充実した設備と迅速丁寧な管理対応を備え、日々の暮らしを快適に支えます。
物件情報
| 物件名称 | 【へーベルメゾン】メゾネット領家南 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東北本線 浦和駅より徒歩25分 / 京浜東北・根岸線 浦和駅より徒歩25分 | ||||
| 所在階 | 地上2階建ての1階から2階 | 構造 | ALC造 | ||
| 向き | 南 | 駐車場 | 有/月額7,000円 | ||
| 敷金/償却 | 84,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年05月11日予定 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回50%、2年毎2万円 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年05月11日予定 |
| 設備 | ピッキング対策キー/TVモニター付きインターホン/クローゼット/バス・トイレ別/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/CATV/閑静な住宅街/グリル/収納スペース/押入/納戸/玄関収納/陽当り良好/眺望良好/南向き/エアコン2台以上 | ||||
| 物件の特徴 | 最上階/角部屋/リノベーション物件/リフォーム済/敷地内駐車場/オンライン内見可/オンライン相談可/IT重説対応物件 | ||||
| 間取り詳細 | DK6帖 洋6帖 洋4.5帖 和4.5帖 3帖 | ||||
| その他費用 | 鍵交換費用:25300円 退去時クリーニング費用(解約時精算):101200円 My Concier Club会費(任意):18000円 | ||||
| その他 | My Concier Club非加入の場合別途口座振替手数料前払い有(200円×23カ月分) | ||||
Life Information
| 幼稚園 | さいたま市立駒場保育園 141m | 小学校 | さいたま市立本太小学校 996m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | さいたま市立本太中学校 211m | 病院名 | 医療法人川久保病院 1,612m |
| 買い物 | ミニコープ領家店 957m | コンビニ | セブンイレブン浦和元町2丁目店 215m |
| 高校 | さいたま市立浦和高校 231m | 役所 | さいたま市役所 2,506m |
| 郵便局 | 浦和原山郵便局 1,063m | 図書館 | さいたま市立北浦和図書館 1,437m |
| 交番 | 浦和警察署 2,326m | 公園 | 駒場緑地 497m |
| 銀行 | 城北信用金庫北浦和支店 1,213m | ショッピングセンター | 伊勢丹浦和店 1,856m |
| ドラックストア | スギ薬局浦和元町店 635m | ホームセンター | ビバホームプロ浦和さいど店 1,574m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP4775733_1●情報登録(更新)日 : 2026年05月07日●次回更新予定日 : 2026年05月16日





















