【へーベルメゾン】Paddington
《オリコン賃貸総合評価1位獲得》高断熱ZEHへーベルメゾン♪
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘南新宿ライン宇須浦和 | - 32分 - |
埼玉県さいたま市緑区大字中尾 |
146,000円 9,500円 - |
- 146,000円 - |
マンション 2LDK 61.78㎡ |
2025年06月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- ALC造の高い遮音性とZHE基準の断熱性を兼ね備えた快適な住まい。生活音等の騒音を抑え、災害にも強い耐震・耐火性能で長く安心して暮らせます。
- ペットの飼育も可能で、省エネ性能設備も充実しています。
物件情報
| 物件名称 | 【へーベルメゾン】Paddington | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 武蔵野線 東浦和駅より徒歩33分 | ||||
| 所在階 | 地上3階建ての2階 | 構造 | ALC造 | ||
| 向き | 南東 | 駐車場 | 有/月額7,700円 | ||
| 敷金/償却 | 146,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回:総賃料の50%・継続保証料:2年毎2万円。 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 設備 | オートロック/ピッキング対策キー/宅配ボックス/エレベータ/TVモニター付きインターホン/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/インターネット無料/耐震構造/敷地内ごみ置き場/閑静な住宅街/洗面化粧台/全居室収納/収納スペース/南向き/エアコン2台以上/モニタ付オートロック/ネット専用回線/全居室洋室/脱衣所/室内物干し/洗面所/洗面台/トイレ/クロゼット2ヶ所/シャッター/シャッター雨戸/防犯カメラ | ||||
| 物件の特徴 | 新築/角部屋/バルコニー/敷地内駐車場/即入居可/礼金不要/オンライン内見可 | ||||
| 間取り詳細 | LDK14.1帖 洋5.5帖 洋6.3帖 | ||||
| その他費用 | |||||
| その他 | 省エネ性能表示におけるZEH-Mの評価取得物件(エネルギー消費量画像参照) ※本物件の特性上、ヘーベル電気の加入が必須(切替不可)になります。 My Concier Club非加入の場合別途口座振替手数料前払い有(200円×23カ月分) / ペットを飼育される場合別途ペット審査をお受けいただきます。物件毎に飼育頭数基準が異なりますので事前にお問い合わせください。 | ||||
Life Information
| 幼稚園 | さいたま市立尾間木保育園 310m | 小学校 | さいたま市立中尾小学校 798m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | さいたま市立東浦和中学校 435m | 病院名 | 医療法人博仁会共済病院 784m |
| 買い物 | ヤオコー浦和中尾店 155m | コンビニ | ファミリーマートさいたま中尾店 518m |
| 高校 | 私立浦和明の星女子高校 2,318m | 役所 | さいたま市緑区役所 284m |
| 郵便局 | 浦和中尾郵便局 366m | 図書館 | さいたま市立東浦和図書館 227m |
| 交番 | 浦和東警察署 1,581m | 公園 | 松芝公園 1,672m |
| 銀行 | 川口信用金庫浦和中尾支店 397m | ショッピングセンター | 浦和パルコ 3,371m |
| ドラックストア | サンドラッグ浦和花月店 611m | ホームセンター | 大川家具東浦和店 410m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP4699053_4●情報登録(更新)日 : 2026年02月24日●次回更新予定日 : 2026年03月09日






















