【へーベルメゾン】Bonheur K 浦和元町
《オリコン賃貸総合評価1位獲得》高断熱ZEHへーベルメゾン♪
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京浜東北・根岸線北浦和 | - 9分 - |
埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目 |
114,000円 8,000円 - |
114,000円 114,000円 - |
マンション 1DK 36.14㎡ |
2024年04月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- ALC造の高い遮音性とZEH基準の断熱性を兼ね備えた快適な住まい。生活音などの騒音を抑え、災害にも強い耐震・耐火性能で長く安心して暮らせます。太陽光売電も可能で経済的かつ快適な暮らしを実現します。
物件情報
| 物件名称 | 【へーベルメゾン】Bonheur K 浦和元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東北本線 浦和駅より徒歩17分 / 埼京線 南与野駅より徒歩25分 | ||||
| 所在階 | 地上3階建ての2階 | 構造 | ALC造 | ||
| 向き | 南 | 駐車場 | 無/月額- | ||
| 敷金/償却 | 114,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証料:総賃料の50%、以降2年毎に2万円 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 設備 | オートロック/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/インターネット無料/制震構造/耐震構造/敷地内ごみ置き場/全居室収納/収納スペース/モニタ付オートロック/全居室洋室/全室南向き | ||||
| 物件の特徴 | 免震構造 | ||||
| 間取り詳細 | DK7.2帖 洋5帖 | ||||
| その他費用 | 鍵交換費用:25,300円 My Concier Club会費(任意):18,000円 退去時クリーニング費用(解約時精算):64,900円 | ||||
| その他 | 省エネ性能表示におけるZEH-Mの評価取得物件(エネルギー消費量画像参照) ZEH-Mにお住まい頂く事で高断熱による快適な暮らしと省エネ設備による光熱費の削減が実現できます。 My Concier Club非加入の場合別途口座振替手数料前払い有(200円×23カ月分) | ||||
Life Information
| 幼稚園 | 黎明幼稚園 439m | 小学校 | さいたま市立本太小学校 894m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | さいたま市立浦和中学校 873m | 病院名 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 1,176m |
| 買い物 | いなげや浦和ときわ店 775m | コンビニ | ファミリーマート浦和本太店 483m |
| 高校 | さいたま市立浦和高校 864m | 役所 | さいたま市役所 1,328m |
| 郵便局 | 北浦和駅前郵便局 479m | 図書館 | さいたま市立北浦和図書館 973m |
| 交番 | 浦和警察署 1,161m | 公園 | 常盤緑道 660m |
| 銀行 | 埼玉りそな銀行北浦和支店 603m | ショッピングセンター | 伊勢丹浦和店 1,316m |
| ドラックストア | トモズ北浦和東口店 542m | ホームセンター | 葉山家具浦和コルソ店 1,408m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP4616846_1●情報登録(更新)日 : 2026年07月18日●次回更新予定日 : 2026年08月02日


























