【ヘーベルメゾン】I.Village
《オリコン賃貸総合評価1位獲得》高断熱ZEHヘーベルメゾン♪
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京浜東北・根岸線北浦和 | - 6分 - |
埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目 |
140,000円 9,500円 - |
140,000円 140,000円 - |
マンション 1LDK 53.17㎡ |
2023年09月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- ALC造の高い遮音性とZHE基準の断熱性を兼ね備えた快適な住まい。生活音等の騒音を抑え、災害にも強い耐震・耐火性能で長く安心して暮らせます。
- 充実した設備は勿論、太陽光売電やペットの飼育も可能です。
物件情報
| 物件名称 | 【ヘーベルメゾン】I.Village | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 東北本線 浦和駅より徒歩23分 / 京浜東北・根岸線 与野駅より徒歩24分 | ||||
| 所在階 | 地上3階建ての3階 | 構造 | 重量鉄骨造 | ||
| 向き | 南 | 駐車場 | 無/月額- | ||
| 敷金/償却 | 140,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年07月12日予定 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証料:総賃料の50%、継続保証料¥20000/2年 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年07月12日予定 |
| 設備 | オートロック/ピッキング対策キー/宅配ボックス/TVモニター付きインターホン/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/独立洗面台/温水洗浄便座/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/インターネット無料/耐震構造/敷地内ごみ置き場/収納スペース/ウォークインクローゼット/南向き/エアコン2台以上/モニタ付オートロック/ネット専用回線/全居室洋室/全居室6畳以上/脱衣所/室内物干し/トイレ/複層ガラス/シャッター/防犯シャッター/シャッター雨戸 | ||||
| 物件の特徴 | ペット相談可/最上階/二人入居可/二人入居相談 | ||||
| 間取り詳細 | LDK14.1帖 洋6帖 | ||||
| その他費用 | 鍵交換費用:25300円 退去時クリーニング費用(解約時精算):71500円 My Concier Club会費(任意):18000円 | ||||
| その他 | 省エネ性能表示におけるZEH-Mの評価取得物件(エネルギー消費量画像参照) ZEH-Mにお住まい頂く事で高断熱による快適な暮らしと省エネ設備による光熱費の削減が実現できます。 My Concier Club非加入の場合別途口座振替手数料前払い有(200円×23カ月分) / ペットを飼育される場合別途ペット審査をお受けいただきます。物件毎に飼育頭数基準が異なりますので事前にお問い合わせください。 | ||||
Life Information
| 幼稚園 | 黎明幼稚園 151m | 小学校 | さいたま市立北浦和小学校 729m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | さいたま市立浦和中学校 881m | 病院名 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 937m |
| 買い物 | クイーンズ伊勢丹北浦和店 369m | コンビニ | セブンイレブン浦和元町中央店 217m |
| 高校 | 埼玉県立浦和高校 880m | 役所 | さいたま市役所 1,760m |
| 郵便局 | 北浦和駅前郵便局 437m | 図書館 | さいたま市立北浦和図書館 564m |
| 交番 | 浦和警察署 1,620m | 公園 | 元町緑道 220m |
| 銀行 | 埼玉りそな銀行北浦和支店 391m | ショッピングセンター | 伊勢丹浦和店 1,784m |
| ドラックストア | キリン堂浦和元町店 322m | ホームセンター | 島忠ホームズ与野店 1,823m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP4526852_4●情報登録(更新)日 : 2026年06月18日●次回更新予定日 : 2026年06月27日























