【へーベルメゾン】ディアコート南浦和
《オリコン賃貸総合評価1位獲得》高断熱ZEHへーベルメゾン♪
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野線南浦和 | - 5分 - |
埼玉県さいたま市南区文蔵2丁目 |
146,000円 7,500円 - |
146,000円 146,000円 - |
マンション 1LDK 41.60㎡ |
2024年05月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- ALC造の高い遮音性とZHE基準の断熱性を兼ね備えた快適な住まい。生活音等の騒音を抑え、災害にも強い耐震・耐火性能で長く安心して暮らせます。
- 充実した設備は勿論、太陽光売電やペットの飼育も可能です。
物件情報
| 物件名称 | 【へーベルメゾン】ディアコート南浦和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 京浜東北・根岸線 南浦和駅より徒歩5分 / 東北本線 浦和駅より徒歩28分 | ||||
| 所在階 | 地上4階建ての3階 | 構造 | ALC造 | ||
| 向き | 南 | 駐車場 | 近隣有/月額16,500円 | ||
| 敷金/償却 | 146,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年03月30日予定 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回:総賃料の50% 継続保証料:2年毎2万円 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年03月30日予定 |
| 設備 | オートロック/宅配ボックス/TVモニター付きインターホン/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/インターネット無料/敷地内ごみ置き場/浴室暖房/洗面化粧台/全居室収納/収納スペース/玄関収納/陽当り良好/エアコン2台以上/24時間換気システム/全室照明付き/照明器具/モニタ付オートロック/高速ネット対応/BS・CS/全居室洋室/1フロア2住戸/ペット専用設備/エレベーター2基以上/駅まで平坦/駅前/高気密住宅/高気密高断熱住宅/高断熱住宅/脱衣所/トイレ/クロ | ||||
| 物件の特徴 | ペット相談可/角部屋/バルコニー/保証人不要/二人入居可/二人入居相談/オンライン内見可/オンライン相談可/IT重説対応物件 | ||||
| 間取り詳細 | LDK11.3帖 洋5.1帖 | ||||
| その他費用 | 鍵交換費用:25300円 My Concier Club会費(任意):18000円 退去時クリーニング費用(解約時精算):71500円 | ||||
| その他 | 省エネ性能表示におけるZEH-Mの評価取得物件(エネルギー消費量画像参照) ZEH-Mにお住まい頂く事で高断熱による快適な暮らしと省エネ設備による光熱費の削減が実現できます。 My Concier Club非加入の場合別途口座振替手数料前払い有(200円×23カ月分) / ペットを飼育される場合別途ペット審査をお受けいただきます。物件毎に飼育頭数基準が異なりますので事前にお問い合わせください。 | ||||
Life Information
| 幼稚園 | 南浦和幼稚園 407m | 小学校 | さいたま市立大谷場小学校 1,283m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | さいたま市立岸中学校 1,132m | 病院名 | 医療法人秋葉病院 1,349m |
| 買い物 | ヤオコーまるひろ南浦和店 418m | コンビニ | ファミリーマート南浦和駅西口店 256m |
| 高校 | 私立浦和実業学園高校 1,056m | 役所 | 南区役所谷田支所 2,334m |
| 郵便局 | 浦和南本町郵便局 294m | 図書館 | さいたま市立南浦和図書館 685m |
| 交番 | 埼玉県警察本部 3,135m | 公園 | 大谷場氷川神社ふるさとの森 310m |
| 銀行 | 青木信用金庫南浦和支店 254m | ショッピングセンター | 丸広百貨店南浦和店 418m |
| ドラックストア | ココカラファイン南浦和西口店 97m | ホームセンター | ニトリデコホームまるひろ南浦和駅 418m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP4369313_6●情報登録(更新)日 : 2026年03月05日●次回更新予定日 : 2026年03月20日























