グランチェスタ戸田公園
JR埼京線「戸田公園駅」徒歩5分☆最上階・南向き☆
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼京線戸田公園 | - 5分 - |
埼玉県戸田市本町5丁目 |
72,000円 4,500円 - |
72,000円 72,000円 - |
マンション 1K 25.20㎡ |
2001年05月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- JR埼京線「戸田公園駅」徒歩5分の駅近マンション☆通勤・買い物便利です☆インターネット無料・システムキッチン・TVドアホン・ウォークインクローゼット付き☆
物件情報
物件名称 | グランチェスタ戸田公園 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 京浜東北・根岸線 川口駅よりバス32分 戸田公園駅より徒歩5分 | ||||
所在階 | 地上3階建ての3階 | 構造 | 重量鉄骨造 | ||
向き | 南 | 駐車場 | 無/月額- | ||
敷金/償却 | 72,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 無し |
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 10000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中)、他プラン有 | ||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
設備 | TVモニター付きインターホン/フローリング/バス・トイレ別/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/プロパンガス/エアコン/CATV/BSアンテナ/インターネット無料 | ||||
物件の特徴 | バルコニー | ||||
間取り詳細 | K3帖 洋7.2帖 | ||||
その他費用 | 消毒施工費用(当社扱い):17050円 | ||||
その他 | 更新料:新賃料1ヶ月/2年毎 ハウスクリーニング代25,300円(退去時) 保険加入義務有 保険加入義務有 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP3984806_11●情報登録(更新)日 : 2025年05月31日●次回更新予定日 : 2025年06月07日