【へーベルメゾン】グランドセジュール
《オリコン賃貸総合評価1位獲得》安心安全のへーベルメゾン♪
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京浜東北・根岸線北浦和 | - 14分 - |
埼玉県さいたま市浦和区領家1丁目 |
116,000円 8,000円 - |
116,000円 116,000円 - |
マンション 1LDK 46.36㎡ |
2023年01月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- ALC造の高い遮音性と断熱性を兼ね備えた快適な住まい。生活音等の騒音を抑え、災害にも強い耐震・耐火性能で長く安心して暮らせます。
- 充実した設備と迅速丁寧な管理対応を備え、日々の暮らしを快適に支えます。
物件情報
| 物件名称 | 【へーベルメゾン】グランドセジュール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 埼京線 南与野駅より徒歩35分 / 東北本線 さいたま新都心駅より徒歩41分 | ||||
| 所在階 | 地上3階建ての3階 | 構造 | 重量鉄骨造 | ||
| 向き | 南東 | 駐車場 | 無/月額- | ||
| 敷金/償却 | 116,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年05月20日予定 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 指定保証会社加入のこと ※総賃料の50%、継続保証料20000円/2年毎 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年05月20日予定 |
| 設備 | オートロック/ピッキング対策キー/宅配ボックス/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/光回線/インターネット無料/敷地内ごみ置き場/閑静な住宅街/浴室暖房/洗面化粧台/グリル/備付食器棚/全居室収納/収納スペース/ウォークインクローゼット/玄関収納/陽当り良好/眺望良好/エアコン2台以上/24時間換気システム/モニタ付オートロック/高速ネット対応/全居室洋室/駐輪場/シャッター雨戸 | ||||
| 物件の特徴 | 最上階/角部屋/バルコニー/IT重説対応物件 | ||||
| 間取り詳細 | LDK11帖 洋5.5帖 | ||||
| その他費用 | 鍵交換費用:25300円 My Concier Club会費(任意):18000円 退去時クリーニング費用(解約時精算):71500円 | ||||
| その他 | My Concier Club非加入の場合別途口座振替手数料前払い有(200円×23カ月分) | ||||
Life Information
| 幼稚園 | うぐす保育園浦和元町 412m | 小学校 | さいたま市立北浦和小学校 1,034m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | さいたま市立本太中学校 395m | 病院名 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 1,612m |
| 買い物 | ミニコープ領家店 553m | コンビニ | ファミリーマート浦和領家一丁目店 189m |
| 高校 | さいたま市立浦和高校 415m | 役所 | さいたま市役所 2,683m |
| 郵便局 | 浦和領家郵便局 744m | 図書館 | さいたま市立北浦和図書館 1,228m |
| 交番 | 浦和警察署 2,508m | 公園 | 天王川コミュニティ緑道 203m |
| 銀行 | 城北信用金庫北浦和支店 868m | ショッピングセンター | 伊勢丹浦和店 2,158m |
| ドラックストア | スギ薬局浦和元町店 573m | ホームセンター | ビバホーム浦和さいど店 1,671m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP3984482_2●情報登録(更新)日 : 2026年03月21日●次回更新予定日 : 2026年03月31日























