サンビレッジ Ⅱ
洋室ゆとりの8帖☆ウォークインクローゼット付き☆
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京浜東北・根岸線北浦和 | - 8分 14分 |
埼玉県さいたま市桜区栄和6丁目 |
58,000円 4,500円 - |
- - - |
アパート 1K 26.71㎡ |
2005年12月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- エアコン付き!CATV!留守録付きTVモニターホン!浴室乾燥機!温水洗浄便座!
物件情報
| 物件名称 | サンビレッジ Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 埼京線 南与野駅より徒歩30分 / 武蔵野線 西浦和駅より徒歩36分 | ||||
| 所在階 | 地上2階建ての1階 | 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 向き | 駐車場 | 無/月額- | |||
| 敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 無し |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年10月14日予定 |
| 保証会社 | 利用不可 | 保証会社補足 | |||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年10月14日予定 |
| 設備 | TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/バス・トイレ別/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/プロパンガス/エアコン/インターネット対応/CATV/ウォークインクローゼット/床下収納/駐輪場/火災警報器(報知機)/公営水道/シャッター雨戸 | ||||
| 物件の特徴 | バルコニー | ||||
| 間取り詳細 | |||||
| その他費用 | ルームクリーニング料金:49,500円 | ||||
| その他 | 機関保証加入必須。 機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月(その他商品あり) タダシを選択した場合は賃料62,000円、敷金0円、礼金0円、更新料0円で契約可能です。 電気は貸主指定で配給。電気配給の中途解約は3,300円の手数料有り。 | ||||
Life Information
| 幼稚園 | さかわ幼稚園 76m | 小学校 | さいたま市立栄和小学校 557m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | さいたま市立土合中学校 1,485m | 病院名 | 医療法人聖仁会西部総合病院 1,539m |
| 買い物 | TAIRAYA浦和栄和店 742m | コンビニ | セブンイレブンさいたま栄和2丁目店 340m |
| 高校 | 埼玉県立常盤高校 1,364m | 役所 | さいたま市桜区役所 867m |
| 郵便局 | 浦和栄和郵便局 579m | 図書館 | 埼玉大学図書館 1,305m |
| 交番 | 浦和西警察署 1,756m | 公園 | 大久保領家広場 1,236m |
| 銀行 | 川口信用金庫浦和道場支店 674m | ショッピングセンター | 伊勢丹浦和店 4,797m |
| ドラックストア | ウエルシアさいたま栄和店 363m | ホームセンター | ヤマダデンキ家電住まいる館YAM 814m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP3776670_13●情報登録(更新)日 : 2026年09月12日●次回更新予定日 : 2026年09月19日























