トレビナ中浦和
大和ハウス施工☆セコムのセキュリティシステム搭載☆
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼京線中浦和 | - 4分 - |
埼玉県さいたま市南区鹿手袋2丁目 |
95,000円 5,500円 - |
95,000円 - - |
アパート 1LDK 33.40㎡ |
2007年07月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- インターネット無料(Wifiのみ)ホームセキュリティ・防犯カメラ・オートロックなど防犯面安心です☆対面式キッチン・宅配ボックス・ウォークインクローゼットなど設備充実☆
物件情報
| 物件名称 | トレビナ中浦和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 埼京線 武蔵浦和駅より徒歩13分 / 武蔵野線 西浦和駅より徒歩21分 | ||||
| 所在階 | 地上3階建ての2階 | 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 向き | 駐車場 | 無/月額- | |||
| 敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 無し |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年05月10日予定 |
| 保証会社 | 利用不可 | 保証会社補足 | |||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年05月10日予定 |
| 設備 | オートロック/宅配ボックス/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/バス・トイレ別/追い焚き風呂/シャワー/洗髪洗面化粧台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/プロパンガス/エアコン/インターネット対応/CATV/ウォークインクローゼット/駐輪場/火災警報器(報知機)/公営水道 | ||||
| 物件の特徴 | バルコニー | ||||
| 間取り詳細 | |||||
| その他費用 | ルームクリーニング料金:49500円 | ||||
| その他 | 機関保証加入必須。 機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月(その他商品あり) 65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)となります。機関保証の加入が必須となります。(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年)電気料金・使用量は入居者様マイページ「my D-room」にてご確認下さい。 | ||||
Life Information
| 幼稚園 | 中浦和まりーな保育園 184m | 小学校 | さいたま市立浦和別所小学校 1,048m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 国立埼玉大学教育学部附属中学校 699m | 病院名 | 石川病院 926m |
| 買い物 | スーパーバリュー中浦和店 310m | コンビニ | ファミリーマートさいたま別所五丁目店 248m |
| 高校 | 埼玉県立浦和商業高校 1,514m | 役所 | 埼玉県庁 1,018m |
| 郵便局 | 浦和別所郵便局 741m | 図書館 | さいたま市立武蔵浦和図書館 1,156m |
| 交番 | 埼玉県警察本部 1,303m | 公園 | 花と緑の散歩道 447m |
| 銀行 | 武蔵野銀行県庁前支店 1,019m | ショッピングセンター | 伊勢丹浦和店 1,798m |
| ドラックストア | ウエルシア中浦和店 369m | ホームセンター | スーパーバリュー中浦和店 348m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP3776587_36●情報登録(更新)日 : 2026年05月07日●次回更新予定日 : 2026年05月14日
















