【ヘーベルメゾン】アネシス東浦和
《オリコン賃貸総合評価1位獲得》安心安全のヘーベルメゾン♪
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野線東浦和 | - 10分 - |
埼玉県さいたま市緑区東浦和7丁目 |
65,000円 4,000円 - |
65,000円 65,000円 - |
マンション 1K 29.78㎡ |
2011年03月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- ALC造の高い遮音性と断熱性を兼ね備えた快適な住まい。生活音等の騒音を抑え、災害にも強い耐震・耐火性能で長く安心して暮らせます。
- 充実した設備と迅速丁寧な管理対応を備え、日々の暮らしを快適に支えます。
物件情報
| 物件名称 | 【ヘーベルメゾン】アネシス東浦和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅より徒歩56分 / 埼玉高速鉄道 東川口駅より徒歩65分 | ||||
| 所在階 | 地上2階建ての1階 | 構造 | ALC造 | ||
| 向き | 南 | 駐車場 | 無/月額- | ||
| 敷金/償却 | 65,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年06月14日予定 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 旭化成賃貸サポート加入。初回:総賃料の50%・継続保証料:2年毎2万円。 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年06月14日予定 |
| 設備 | オートロック/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/光回線/敷地内ごみ置き場/陽当り良好/駐輪場 | ||||
| 物件の特徴 | 角部屋/専用庭 | ||||
| 間取り詳細 | 洋8.2帖 K3.3帖 | ||||
| その他費用 | 鍵交換費用:25300円 MyConsierClub加入(任意):18000円 退去時クリーニング費用:57200円 | ||||
| その他 | My Concier Club非加入の場合別途口座振替手数料前払い有(200円×23カ月分) | ||||
Life Information
| 幼稚園 | 第2東浦和みどり保育園 432m | 小学校 | さいたま市立大牧小学校 666m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 私立浦和明の星女子中学校 714m | 病院名 | 医療法人社団弘象会東和病院 218m |
| 買い物 | マックスバリュエクスプレス大牧店 581m | コンビニ | ローソンストア100東浦和7丁目店 335m |
| 高校 | 私立浦和明の星女子高校 710m | 役所 | さいたま市緑区役所 2,026m |
| 郵便局 | 浦和大間木郵便局 614m | 図書館 | さいたま市立東浦和図書館 1,691m |
| 交番 | 浦和東警察署 309m | 公園 | 大牧自然緑地 975m |
| 銀行 | 青木信用金庫尾間木支店 519m | ショッピングセンター | 浦和パルコ 5,099m |
| ドラックストア | ドラッグストアセキ東浦和店 574m | ホームセンター | 大川家具東浦和店 2,169m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP104152_101●情報登録(更新)日 : 2026年05月07日●次回更新予定日 : 2026年05月14日



























