【へーベルメゾン】MAISON MIYAZAKI
《オリコン賃貸総合評価1位獲得》安心安全のヘーベルメゾン♪
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼京線北与野 | - 10分 - |
埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目 |
70,000円 4,000円 - |
- 70,000円 - |
マンション 1K 24.96㎡ |
2005年02月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- ALC造の高い遮音性と断熱性を兼ね備えた快適な住まい。生活音等の騒音を抑え、災害にも強い耐震・耐火性能で長く安心して暮らせます。
- 充実した設備と迅速丁寧な管理対応を備え、日々の暮らしを快適に支えます。
物件情報
| 物件名称 | 【へーベルメゾン】MAISON MIYAZAKI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 京浜東北・根岸線 大宮駅より徒歩12分 / 埼京線 大宮駅より徒歩12分 | ||||
| 所在階 | 地上3階建ての1階 | 構造 | ALC造 | ||
| 向き | 南 | 駐車場 | 無/月額- | ||
| 敷金/償却 | 70,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 指定の保証会社加入。初回:総賃料の50%・継続保証料:2年毎2万円 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 設備 | オートロック/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/CATV/光回線/陽当り良好/駐輪場 | ||||
| 物件の特徴 | バルコニー | ||||
| 間取り詳細 | 洋7.8帖 K2.7帖 | ||||
| その他費用 | 鍵交換費用:25300円 My Concier Club会費(任意):18000円 退去時クリーニング費用(解約時精算):57200円 | ||||
| その他 | My Concier Club非加入の場合別途口座振替手数料前払い有(200円×23カ月分) | ||||
Life Information
| 幼稚園 | さいたまちとせ保育園 267m | 小学校 | さいたま市立上落合小学校 526m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | 私立淑徳与野中学校 176m | 病院名 | さいたま赤十字病院 1,049m |
| 買い物 | アコレ北与野駅北店 641m | コンビニ | セブンイレブン与野西店 243m |
| 高校 | 私立淑徳与野高校 209m | 役所 | さいたま市中央区役所 1,736m |
| 郵便局 | 与野上落合郵便局 242m | 図書館 | 国際学院埼玉短期大学附属図書館 357m |
| 交番 | 大宮警察署 2,176m | 公園 | 鐘塚公園 1,227m |
| 銀行 | 足利銀行大宮支店 899m | ショッピングセンター | そごう大宮店 1,135m |
| ドラックストア | ウエルシアさいたま新都心けやきひ 877m | ホームセンター | 島忠ホームズさいたま中央店 562m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP104064_102●情報登録(更新)日 : 2026年06月29日●次回更新予定日 : 2026年07月09日























