【ヘーベルメゾン】ベルメゾン常盤
《オリコン賃貸総合評価1位獲得》安心安全のヘーベルメゾン♪
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京浜東北・根岸線北浦和 | - 9分 - |
埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目 |
70,000円 4,000円 - |
10,000円 50,000円 - |
マンション 1K 30.19㎡ |
2004年02月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- ALC造の高い遮音性と断熱性を兼ね備えた快適な住まい。生活音等の騒音を抑え、災害にも強い耐震・耐火性能で長く安心して暮らせます。
- 充実した設備と迅速丁寧な管理対応を備え、日々の暮らしを快適に支えます。
物件情報
| 物件名称 | 【ヘーベルメゾン】ベルメゾン常盤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 埼京線 南与野駅より徒歩21分 / 東北本線 浦和駅より徒歩22分 | ||||
| 所在階 | 地上3階建ての1階 | 構造 | ALC造 | ||
| 向き | 南 | 駐車場 | 無/月額- | ||
| 敷金/償却 | 50,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年08月29日予定 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 指定の保証会社に加入の事(初回:総賃料の50%・継続保証料:2万円/2年毎)。 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年08月29日予定 |
| 設備 | オートロック/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/CATV/BSアンテナ/光回線/駐輪場 | ||||
| 物件の特徴 | 角部屋/バルコニー | ||||
| 間取り詳細 | 洋8.4帖 K4帖 | ||||
| その他費用 | 鍵交換費用:25300円 My Concier Club 2年間分※任意加入:18000円 退去時クリーニング費用(解約時精算):57200円 | ||||
| その他 | My Concier Club非加入の場合別途口座振替手数料前払い有(200円×23カ月分) | ||||
Life Information
| 幼稚園 | 常盤こころ保育園 332m | 小学校 | さいたま市立常盤小学校 763m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | さいたま市立与野南中学校 1,107m | 病院名 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 1,089m |
| 買い物 | いなげや浦和ときわ店 622m | コンビニ | セブンイレブン浦和常盤5丁目店 233m |
| 高校 | さいたま市立浦和高校 1,839m | 役所 | さいたま市役所 455m |
| 郵便局 | 浦和常盤郵便局 474m | 図書館 | さいたま市立北浦和図書館 1,457m |
| 交番 | 浦和警察署 525m | 公園 | 常盤緑道 387m |
| 銀行 | 埼玉りそな銀行さいたま営業部 347m | ショッピングセンター | 伊勢丹浦和店 1,511m |
| ドラックストア | トモズ北浦和店 906m | ホームセンター | Francfranc DESIG 1,832m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP103150_101●情報登録(更新)日 : 2026年07月02日●次回更新予定日 : 2026年07月09日


























