JR埼京線・武蔵野線 「武蔵浦和」駅 徒歩14分
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) |
専有面積 バルコニー面積 |
間取り 総戸数 |
構造 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼京線武蔵浦和 | - 14分 - |
埼玉県さいたま市南区内谷4丁目 |
18,500,000円 (税込) |
61.49㎡(内法) 6.98㎡ |
3LDK 58戸 |
鉄筋コンクリート造 1994年03月 |
物件名称 | サーパス武蔵浦和第二 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 武蔵野線 武蔵浦和駅より徒歩14分 | ||||
所在階 | 地上5階建ての1階 | 開口部向き | 北東 | ||
現況 | 空室(入居歴有) | 管理費 | 10,200円/月 | 修繕積立金 | 18,550円/月 |
電気 | ガス | 水道 | |||
汚水 | 雑排水 | 駐車場 | なし:敷地内 | ||
敷地面積 | 0.00㎡ | エレベーター | 管理形態 | 全部委託(日勤) | |
権利 | 所有権 | 借地権/期間/地代 | 該当なし | ||
販売戸数 | 引渡し | 相談 | |||
施工会社 | 株式会社穴吹工務店 | 管理会社 | 株式会社東急コミュニティ | ||
設備 | クローゼット/システムキッチン/都市ガス・本下水 | ||||
物件の特徴 | 空室につき内見可 | ||||
間取り詳細 | LD10帖 洋室4.8帖 和室6帖 洋室5.3帖 | ||||
リフォームの概要 | |||||
リノベーション | |||||
その他制限 | |||||
その他費用 | |||||
その他 | |||||
特定事項 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP00264●情報登録(更新)日 : 2021年01月22日●次回更新予定日 : 2021年01月29日