エルセリート南浦和
北東南3方角地。敷地面積約113坪。建物面積約100坪
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 (消費税) 想定利回り |
種別 建物面積 敷地面積 |
築年月 構造 階建て |
---|---|---|---|---|---|
京浜東北・根岸線南浦和 | - 19分 - |
埼玉県さいたま市南区文蔵5丁目 |
93,000,000円 (税込) 8.01% |
マンション 363.96㎡ 375.11㎡ |
1974年01月 重量鉄骨造 地上3階建て |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- 平成21年3月に外装、外構大規模修繕済み
- 月額約62万円、年額約745万円
- 満室想定利回り8.0%
物件情報
物件名称 | エルセリート南浦和 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 武蔵野線 南浦和駅より徒歩19分 / 埼京線 北戸田駅より徒歩22分 | ||||
満室時想定年収 | 7,450,000円 | その他収入 | - | ||
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | |||
電気 | ガス | プロパン(個別) | 水道 | ||
汚水 | 雑排水 | 区画整理 | なし | ||
接道 | 北側62.60m公道に22.00m接道 / 東側7.30m公道に13.00m接道 / 南側4.00m私道(位置指定)に23.00m接道 | ||||
私道 | なし | 権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 |
地目 | 宅地 | 借地権/期間/地代 | 該当なし | ||
事務所戸数 | |||||
専有面積(最小) | 専有面積(最大) | ||||
家賃保証 | |||||
借上保証 | |||||
その他制限 | |||||
その他費用 | |||||
その他 | |||||
特定事項 |
Life Information
幼稚園 | むさし幼稚園 627m | 小学校 | さいたま市立文蔵小学校 435m |
---|---|---|---|
中学校 | 私立浦和実業学園中学校 917m | 病院名 | 医療法人社団敬寿会わらび北町病院 1,430m |
買い物 | グルメシティ南浦和店 569m | コンビニ | ローソン蕨北町5丁目店 321m |
高校 | 埼玉県立蕨高校 588m | 役所 | 蕨市役所 1,759m |
郵便局 | 蕨錦町郵便局 889m | 図書館 | 蕨市立図書館錦町分館 1,284m |
交番 | 蕨警察署 2,231m | 公園 | 六辻水辺公園 798m |
銀行 | 青木信用金庫南浦和支店 1,181m | ショッピングセンター | 丸広百貨店南浦和店 1,508m |
ドラックストア | クリエイトエス・ディー蕨北町店 263m | ホームセンター | 島忠ホームズ浦和南店 2,314m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP00170●情報登録(更新)日 : 2023年02月02日●次回更新予定日 : 2023年03月04日