La merveille Urawa
《オリコン賃貸総合評価1位獲得》高断熱ZEHへーベルメゾン♪
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京浜東北・根岸線北浦和 | - 9分 - |
埼玉県さいたま市浦和区元町1丁目 |
129,000円 6,000円 - |
64,500円 129,000円 - |
マンション 1LDK 40.44㎡ |
2023年09月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- ALC造の高い遮音性とZEH基準の断熱性を兼ね備えた快適な住まい。生活音などの騒音を抑え、災害にも強い耐震・耐火性能で長く安心して暮らせます。太陽光売電も可能で経済的かつ快適な暮らしを実現します。
物件情報
| 物件名称 | La merveille Urawa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 京浜東北・根岸線 浦和駅より徒歩18分 / 埼京線 南与野駅より徒歩27分 | ||||
| 所在階 | 地上3階建ての1階 | 構造 | ALC造 | ||
| 向き | 北 | 駐車場 | 近隣有/月額11,000円 | ||
| 敷金/償却 | 129,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 指定の保証会社に加入の事。初回:総賃料の50%・継続保証料:2年毎2万円。 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 設備 | オートロック/宅配ボックス/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/IHコンロ/エアコン/インターネット対応/インターネット無料/制震構造/耐震構造/敷地内ごみ置き場/収納スペース/床下収納/モニタ付オートロック/BS・CS/全居室洋室/トイレ | ||||
| 物件の特徴 | 免震構造/二人入居可/二人入居相談 | ||||
| 間取り詳細 | LDK10.5帖 洋0帖 洋5帖 | ||||
| その他費用 | 鍵交換費用:38500円 My Concier Club会費(任意):18000円 退去時クリーニング費用(解約時精算):71500円 | ||||
| その他 | 省エネ性能表示におけるZEH-Mの評価取得物件(エネルギー消費量画像参照) ZEH-Mにお住まい頂く事で高断熱による快適な暮らしと省エネ設備による光熱費の削減が実現できます。 My Concier Club非加入の場合別途口座振替手数料前払い有(200円×23カ月分) | ||||
Life Information
| 幼稚園 | 黎明幼稚園 424m | 小学校 | さいたま市立本太小学校 913m |
|---|---|---|---|
| 中学校 | さいたま市立浦和中学校 750m | 病院名 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 1,179m |
| 買い物 | いなげや浦和ときわ店 897m | コンビニ | セブンイレブン浦和元町中央店 427m |
| 高校 | さいたま市立浦和高校 741m | 役所 | さいたま市役所 1,450m |
| 郵便局 | 北浦和駅前郵便局 482m | 図書館 | さいたま市立北浦和図書館 1,027m |
| 交番 | 浦和警察署 1,283m | 公園 | 常盤緑道 782m |
| 銀行 | 埼玉りそな銀行北浦和支店 663m | ショッピングセンター | 伊勢丹浦和店 1,377m |
| ドラックストア | トモズ北浦和東口店 605m | ホームセンター | 葉山家具浦和コルソ店 1,469m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP4676986_2●情報登録(更新)日 : 2026年01月18日●次回更新予定日 : 2026年01月26日

























