バストイレ別☆南向き・3階のお部屋です☆
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
埼京線武蔵浦和 | - 14分 - |
埼玉県さいたま市南区曲本4丁目 |
67,000円 5,000円 - |
- - - |
アパート 1K 24.84㎡ |
1998年03月 |
物件名称 | パセオ浦和 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 武蔵野線 武蔵浦和駅より徒歩14分 / 武蔵野線 西浦和駅より徒歩22分 | ||||
所在階 | 地上3階建ての3階 | 構造 | 木造(在来) | ||
向き | 駐車場 | 無/月額- | |||
敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 無し |
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2025年05月10日予定 |
保証会社 | 利用不可 | 保証会社補足 | |||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2025年05月10日予定 |
設備 | TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/シャワー/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/プロパンガス/エアコン/インターネット対応/CATV | ||||
物件の特徴 | |||||
その他費用 | ルームクリーニング料金:55000円 | ||||
その他 | 機関保証加入必須。 機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月(その他商品あり) タダシを選択した場合は賃料71,000円、敷金0円、礼金0円、更新料0円で契約可能です。 電気は貸主指定で配給され契約期間中はご利用をご継続いただきます。 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP3895872_10●情報登録(更新)日 : 2025年05月09日●次回更新予定日 : 2025年05月16日