ファミリーにオススメ☆セコムホームセキュリティ搭載☆3DK☆
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼京線武蔵浦和 | - 20分 - |
埼玉県さいたま市南区内谷4丁目 |
110,000円 5,500円 - |
110,000円 - - |
マンション 3DK 65.23㎡ |
1995年04月 |


| 物件名称 | 柚の木マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 武蔵野線 武蔵浦和駅より徒歩20分 / 武蔵野線 西浦和駅より徒歩26分 | ||||
| 所在階 | 地上4階建ての4階 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 向き | 駐車場 | 有/月額11,000円 | |||
| 敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 無し |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年05月24日予定 |
| 保証会社 | 利用不可 | 保証会社補足 | |||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年05月24日予定 |
| 設備 | 宅配ボックス/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/シャワー/洗髪洗面化粧台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/プロパンガス/エアコン/インターネット対応/CATV/エアコン2台以上/火災警報器(報知機)/公営水道 | ||||
| 物件の特徴 | バルコニー/敷地内駐車場 | ||||
| その他費用 | ルームクリーニング料金:88000円 町会費:300円/月 | ||||
| その他 | 機関保証加入必須。 機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月(その他商品あり) タダシを選択した場合は賃料120,000円、敷金0円、礼金0円、更新料0円で契約可能です。 電気は貸主指定で配給され契約期間中はご利用をご継続いただきます。 | ||||
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP3895868_6●情報登録(更新)日 : 2026年04月29日●次回更新予定日 : 2026年05月06日