大和ハウス施工☆JR埼京線「戸田公園駅」徒歩5分☆
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼京線戸田公園 | - 5分 - |
埼玉県戸田市本町4丁目 |
104,000円 6,000円 - |
208,000円 - - |
アパート 1LDK 36.58㎡ |
2013年05月 |


| 物件名称 | アルコバレーノ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 埼京線 戸田駅より徒歩22分 / 埼京線 浮間舟渡駅より徒歩29分 | ||||
| 所在階 | 地上3階建ての1階 | 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 向き | 駐車場 | 無/月額- | |||
| 敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 無し |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年09月27日予定 |
| 保証会社 | 利用不可 | 保証会社補足 | |||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年09月27日予定 |
| 設備 | オートロック/宅配ボックス/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/シャワー/洗髪洗面化粧台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/電気コンロ/都市ガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/床下収納/カードキー/駐輪場/火災警報器(報知機)/公営水道/シャッター雨戸 | ||||
| 物件の特徴 | 角部屋/バルコニー | ||||
| その他費用 | ルームクリーニング料金:49,500円 D-roomCardキー料金:16,500円 ICロック電池(初回):2,750円 | ||||
| その他 | 機関保証加入必須。 機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月(その他商品あり) 電気は貸主指定で配給。電気配給の中途解約は3,300円の手数料有り。 | ||||
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP3895024_3●情報登録(更新)日 : 2026年09月13日●次回更新予定日 : 2026年09月20日