単身者にオススメ☆バス・トイレ別☆2階のお部屋☆
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京浜東北・根岸線南浦和 | - 14分 - |
埼玉県さいたま市南区大字太田窪 |
58,000円 5,000円 - |
- - - |
アパート 1K 20.03㎡ |
1997年03月 |


| 物件名称 | グリーンパーク | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 京浜東北・根岸線 浦和駅より徒歩28分 / 埼京線 武蔵浦和駅より徒歩39分 | ||||
| 所在階 | 地上2階建ての2階 | 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 向き | 駐車場 | 無/月額- | |||
| 敷金/償却 | - / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 無し |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 保証会社 | 利用不可 | 保証会社補足 | |||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
| 設備 | TVモニター付きインターホン/下駄箱/バス・トイレ別/シャワー/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/プロパンガス/エアコン/インターネット対応/火災警報器(報知機)/公営水道/浄化槽 | ||||
| 物件の特徴 | バルコニー | ||||
| その他費用 | ルームクリーニング料金:49500円 | ||||
| その他 | 機関保証加入必須。 機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月(その他商品あり) タダシを選択した場合は賃料51,000円、敷金0円、礼金0円、更新料0円で契約可能です。 電気は貸主指定で配給。電気配給の中途解約は3,300円の手数料有り。 | ||||
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP3776561_12●情報登録(更新)日 : 2025年12月07日●次回更新予定日 : 2025年12月14日