《オリコン賃貸総合評価1位獲得》安心安全のへーベルメゾン♪
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼京線南与野 | - 12分 - |
埼玉県さいたま市桜区南元宿2丁目 |
70,000円 3,000円 - |
70,000円 70,000円 - |
マンション 1K 25.39㎡ |
2008年02月 |

| 物件名称 | 【へーベルメゾン】エル・ゲート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 埼京線 中浦和駅より徒歩25分 / 埼京線 与野本町駅より徒歩33分 | ||||
| 所在階 | 地上3階建ての1階 | 構造 | ALC造 | ||
| 向き | 南 | 駐車場 | 無/月額- | ||
| 敷金/償却 | 70,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年04月14日予定 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 指定保証会社加入に事。初回:総賃料の50%・継続保証料:2年ごと2万円。 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年04月14日予定 |
| 設備 | ピッキング対策キー/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/CATV/光回線/インターネット無料/敷地内ごみ置き場/グリル/床下収納/陽当り良好/南向き/高速ネット対応/駐輪場/室内物干し | ||||
| 物件の特徴 | 角部屋/バルコニー/オンライン相談可/IT重説対応物件 | ||||
| その他費用 | 鍵交換費用:25300円 クリーニング費用(退去時):57200円 | ||||
| その他 | My Concier Club非加入の場合別途口座振替手数料前払い有(200円×23カ月分) | ||||
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP101819_101●情報登録(更新)日 : 2026年02月26日●次回更新予定日 : 2026年03月05日