《オリコン賃貸総合評価1位獲得》安心安全のヘーベルメゾン♪
| 交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼京線南与野 | - 12分 - |
埼玉県さいたま市桜区中島3丁目 |
123,000円 6,500円 - |
184,500円 123,000円 - |
マンション 2LDK 60.45㎡ |
2013年09月 |


| 物件名称 | 【ヘーベルメゾン】Elvita南与野Ⅰ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他交通 | 埼京線 中浦和駅より徒歩25分 / 京浜東北・根岸線 北浦和駅よりバス9分 南元宿より徒歩16分 | ||||
| 所在階 | 地上3階建ての2階 | 構造 | ALC造 | ||
| 向き | 南東 | 駐車場 | 有/月額8,800円 | ||
| 敷金/償却 | 123,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年10月24日予定 |
| 保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 指定の保証会社利用のこと。初回保証料:総賃料の50%・継続保証料:20000円/2年毎 | ||
| 損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
| 契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 2026年10月24日予定 |
| 設備 | オートロック/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/CSアンテナ/光回線/陽当り良好/駐輪場 | ||||
| 物件の特徴 | 家賃deポイント対象物件/バルコニー/敷地内駐車場/二人入居相談 | ||||
| その他費用 | 鍵交換費用:34,100円 My Concier Club会費(任意):18,000円 退去時クリーニング費用(解約時精算):85,800円 | ||||
| その他 | My Concier Club非加入の場合別途口座振替手数料前払い有(200円×23カ月分) | ||||
●取引態様 : 媒介●管理コード : BP100873_203●情報登録(更新)日 : 2026年09月04日●次回更新予定日 : 2026年09月12日